DATA | CONTEÚDO | PROCEDIMENTO/MATERIAL |
24/fev | O que não é qualidade? | (slides/datashow) |
03/fev | QUALIDADE: conceitos, histórico, fundamentos. | (slides/datashow) |
10/mar | QUALIDADE: benefícios e padronização. | (slides/datashow). VIEIRA FILHO, 2008. |
17/mar | ORG. TRABALHO – princípios. | (texto/apostila) |
24/mar | ORG. TRABALHO - simplificação | (texto/apostila) |
31/mar | ORG. TRABALHO - arranjo físico | (texto/apostila) |
02/abr | PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (trabalho - entregar: 14/04/2011) | Construção de Procedimento Padrão (POP) (modelo: VIEIRA FILHO, 2008). |
07/abr | ORG. TRABALHO - planejamento e controle | (texto/apostila) |
14/abr | AVALIAÇÃO - UNIDADE I | (25%PP + 25% TRAB + 50% EXER) |
> Calendário de atividades - TECNOLOGIA DA QUALIDADE (subsequente)
DATA | CONTEÚDO | PROCEDIMENTO/MATERIAL |
23/fev | O que não é qualidade? | (slides/datashow) |
02/fev | QUALIDADE: conceitos, histórico, fundamentos. | (slides/datashow) |
09/mar | QUALIDADE: benefícios e padronização. | (slides/datashow). VIEIRA FILHO, 2008. |
16/mar | ORG. TRABALHO – princípios. | (texto/apostila) (Q-acadêmico) |
23/mar | ORG. TRABALHO - simplificação | (texto/apostila) |
30/mar | ORG. TRABALHO - arranjo físico | (texto/apostila) |
02/abr | PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (trabalho - entregar: 13/04/2011) | Construção de Procedimento Padrão (POP) (modelo: VIEIRA FILHO, 2008). |
06/abr | ORG. TRABALHO - planejamento e controle | (texto/apostila) |
13/abr | AVALIAÇÃO - UNIDADE I | (25%PP + 25% TRAB + 50% EXER) |
.